AI4DOST
Mükafat və nominasiyalar
Evaluations and assessment
| MEYAR | BAL | AÇIQLAMA |
|---|---|---|
| İnnovativlik və texnologiya | 20 | Layihədə yeni yanaşmalar, texnologiyaların tətbiqi və kreativ həllər nəzərə alınır. |
| Sosial təsir və inklüzivlik | 20 | Layihənin insanların rifahına, sosial ədalətə və inklüzivliyə təsiri qiymətləndirilir. |
| Dayanıqlılıq | 16 | Layihənin uzunmüddətli təsiri, resursların səmərəli istifadəsi və davamlılıq potensialı nəzərə alınır. |
| Etik və rəqəmsal idarəetmə | 16 | Layihənin etik prinsiplərə riayət etməsi, şəffaflıq və rəqəmsal idarəetmə standartlarına uyğunluğu qiymətləndirilir. |
| Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq | 8 | Layihənin tərəfdaşlarla əməkdaşlıq səviyyəsi, resurs paylaşımı və şəbəkələşmə imkanları nəzərə alınır.
|
| Müsabiqə kateqoriyalarının təsviri | 8 | Təşəbbüsün məqsədi seçilmiş kateqoriyanın təsvirinə uyğun gəlməlidir. |
| Müsabiqə kateqoriyalarının alt istiqamətləri | 8 | Təşəbbüsün həll etdiyi problem və həll üsulları seçilmiş kateqoriyanın alt istiqamətlərinə uyğun gəlməlidir. |
| Təsdiqləyici sənədlər | 4 | Video və foto hesabat, rəqəmsal platformanın linki və digər materiallar |
İnnovativlik və texnologiya
Layihədə yeni yanaşmalar, texnologiyaların tətbiqi və kreativ həllər nəzərə alınır.
Sosial təsir və inklüzivlik
Layihənin insanların rifahına, sosial ədalətə və inklüzivliyə təsiri qiymətləndirilir.
Dayanıqlılıq
Layihənin uzunmüddətli təsiri, resursların səmərəli istifadəsi və davamlılıq potensialı nəzərə alınır.
Etik və rəqəmsal idarəetmə
Layihənin etik prinsiplərə riayət etməsi, şəffaflıq və rəqəmsal idarəetmə standartlarına uyğunluğu qiymətləndirilir.
Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq
Layihənin tərəfdaşlarla əməkdaşlıq səviyyəsi, resurs paylaşımı və şəbəkələşmə imkanları nəzərə alınır.
Müsabiqə kateqoriyalarının təsviri
Təşəbbüsün məqsədi seçilmiş kateqoriyanın təsvirinə uyğun gəlməlidir.
Müsabiqə kateqoriyalarının alt istiqamətləri
Təşəbbüsün həll etdiyi problem və həll üsulları seçilmiş kateqoriyanın alt istiqamətlərinə uyğun gəlməlidir.
Təsdiqləyici sənədlər
Video və foto hesabat, rəqəmsal platformanın linki və digər materiallar