AI4DOST
Награды и номинации
Оценочные процессы и процедуры в рамках SOCGOV
| КРИТЕРИЙ | БАЛЛ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| Инновации и технологии | 25 | В проекте учитываются новые подходы, применение технологий и креативные решения. |
| Социальное воздействие и инклюзивность | 25 | Оценивается влияние проекта на благосостояние людей, социальную справедливость и инклюзивность. |
| Устойчивость | 20 | Учитываются долгосрочное влияние проекта, эффективное использование ресурсов и потенциал устойчивого развития. |
| Этическое и цифровое управление | 15 | Оценивается соблюдение проектом этических принципов, а также его соответствие стандартам прозрачности и цифрового управления. |
| Сотрудничество и партнёрство | 15 | При оценке проекта учитываются уровень взаимодействия с партнёрами, использование ресурсов и возможности для развития партнёрских связей. |
Инновации и технологии
В проекте учитываются новые подходы, применение технологий и креативные решения.
Социальное воздействие и инклюзивность
Оценивается влияние проекта на благосостояние людей, социальную справедливость и инклюзивность.
Устойчивость
Учитываются долгосрочное влияние проекта, эффективное использование ресурсов и потенциал устойчивого развития.
Этическое и цифровое управление
Оценивается соблюдение проектом этических принципов, а также его соответствие стандартам прозрачности и цифрового управления.
Сотрудничество и партнёрство
При оценке проекта учитываются уровень взаимодействия с партнёрами, использование ресурсов и возможности для развития партнёрских связей.